| पैरामीटर | मूल्य | नोट्स |
|---|---|---|
| नाममात्र क्षमता | 22000mAh | न्यूनतम 21000mAh 0.5C डिस्चार्ज पर |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.7V | पूर्ण चार्ज वोल्टेजः 4.2V; कट ऑफ वोल्टेजः 2.8V |
| चार्जिंग करंट | - मानकः 0.5C (≈11A) - तेजः 1C (≈22A) - सुपरफास्टः 2C (≈44A) | चार्ज करने की विधिः सीसी/सीवी 4.2V तक, फिर सीवी ≤0.05C @25°C तक |
| डिस्चार्ज करंट | - मानकः 0.5C (11A) - निरंतरः 7C (154A) - पल्स पीकः 10C (≤3 सेकंड) | उच्च निकासी अनुप्रयोगों के लिए आदर्श |
| आयाम (अधिकतम) | मोटाईः 10.3±0.3 मिमी चौड़ाईः 72.0±1.0 मिमी लंबाईः 170.0±2.0 मिमी | अंतरिक्ष-प्रतिबंधित प्रणालियों के लिए कॉम्पैक्ट डिजाइन |
| वजन | ~294 ग्राम | हल्का लेकिन शक्तिशाली |
| ऊर्जा घनत्व | - गुरुत्वाकर्षणः ≥280 Wh/kg - आयतनः ≥645 Wh/L | 0.5C/0.5C डिस्चार्ज पर परीक्षण किया |
| एसी आंतरिक प्रतिबाधा | ≤1.0mΩ | कुशल बिजली वितरण के लिए कम प्रतिरोध |
| परिचालन तापमान | चार्जिंगः 0°C से 45°C तक डिस्चार्जिंगः -20°C से 60°C तक | विभिन्न जलवायु में विश्वसनीय प्रदर्शन |
| शिपिंग वोल्टेज | 3.5V~3.6V | सुरक्षित परिवहन और भंडारण के लिए अनुकूलित |
OID372170 को क्यों चुना?
दOID372170सेशेन्ज़ेन Jianheng Technology Co Ltdयह एक प्रीमियम लिथियम-पॉलिमर बैटरी है जिसे उच्च प्रदर्शन वाले अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें विश्वसनीयता, दक्षता और सुरक्षा की आवश्यकता होती है।यह उन परिदृश्यों में उत्कृष्ट है जहां शक्ति धीरज और स्थिरता महत्वपूर्ण हैं.
मूल प्रौद्योगिकी:
अनुप्रयोगों में शामिल हैं: