उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
---|---|
ब्रांड नाम: | OiD |
प्रमाणन: | Compliant with solid state battery safety and performance standards (IEC 62660, UN38.3). |
मॉडल संख्या: | OID1087187S350 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
मूल्य: | $0.5 ~ $100.0 / pcs |
प्रसव के समय: | भंडारण के लिए 3 ~ 7 दिन |
भुगतान शर्तें: | टीटी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन |
विस्तार जानकारी |
|||
Name: | Solid State Battery | ODM: | Free custom design |
---|---|---|---|
Battery Type: | 35Ah Rechargeable | Extended Lifespan: | Endure 10, 000 cycles |
Higher Energy Density: | 300Wh/kg | Ultra-Fast Charging: | 5C Fast Charge Rate |
Wider Temperature Tolerance: | Stable performance in extreme conditions (from -30°C to 100°C) | Enhanced Safety: | Solid-state liquid electrolytes for worry-free usage. |
प्रमुखता देना: | 5C डिस्चार्ज सॉलिड स्टेट बैटरी,3.6V 35ah बैटरी,35ah बैटरी उच्च ऊर्जा घनत्व |
उत्पाद विवरण
OiD1087187S350 3.6V 35Ah 5C डिस्चार्ज 10000 साइकिल सॉलिड स्टेट बैटरी
उत्पाद का नाम
ठोस राज्य पॉच सेल (मॉडलः OiD1087187S350)
लाभ
विनिर्देश
पैरामीटर | मूल्य |
नाममात्र क्षमता | 35Ah |
नाममात्र वोल्टेज | 3.6V |
वोल्टेज रेंज | 2.75V - 4.2V |
नामित ऊर्जा | 126Wh |
वजन | 397 ग्राम |
गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा घनत्व | 320Wh/kg |
वॉल्यूमेट्रिक ऊर्जा घनत्व | ≥700Wh/L |
अधिकतम निरंतर चार्ज करंट | 1C (35A) |
अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 3C (105A) |
पीक डिस्चार्ज करंट | 10C (350A) @ 50% SOC |
चक्र जीवन
स्थिति | चक्र |
1C चार्ज / 3C डिस्चार्ज @25°C | ≥10000 चक्र |
परिचालन तापमान सीमा
ऑपरेशन | तापमान सीमा |
शुल्क | 0°C से 60°C |
निलंबन | -30°C से 100°C तक |
अल्पकालिक भंडारण (≤1 माह) | -20°C से 45°C तक |
दीर्घकालिक भंडारण (≤6 महीने) | -10°C से 35°C तक |
प्रमाणपत्र
ठोस राज्य बैटरी सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों (आईईसी 62660, UN38.3) के अनुरूप।
प्रमुख विशेषताएं
आवेदन
उपयोग चेतावनी और सावधानियां
भंडारण दिशानिर्देश
वारंटी और अस्वीकरण
अपना संदेश दर्ज करें